五数字com:今日总成交额元,总成交量个,昨日总成交额元,总成交量个
五数字com
数据更新时间:2023-05-10 02:30:00
| 域名 | 价格(元) | 成交时间 |
|---|---|---|
| 65368.com | 1050 | 2023-05-09 21:43:49 |
| 37454.com | 365 | 2023-04-14 09:33:07 |
| 30651.com | 655 | 2023-04-12 20:31:00 |
| 80851.com | 1588 | 2023-04-11 18:47:14 |
| 97275.com | 1500 | 2023-04-08 16:27:04 |
| 60825.com | 485 | 2023-04-05 19:18:35 |
| 08974.com | 225 | 2023-03-25 21:26:14 |
| 75516.com | 1000 | 2023-03-25 00:08:30 |
| 02484.com | 205 | 2023-03-22 19:38:11 |
| 03187.com | 618 | 2023-03-22 11:50:38 |
| 20713.com | 495 | 2023-03-22 11:48:22 |
| 51756.com | 870 | 2023-03-17 19:53:18 |
| 18935.com | 3000 | 2023-03-16 11:34:16 |
| 53889.com | 1200 | 2023-03-13 12:47:07 |
| 59576.com | 1088 | 2023-03-13 12:46:36 |
| 03572.com | 390 | 2023-03-08 21:21:01 |
| 25146.com | 485 | 2023-03-03 21:23:21 |
| 01151.com | 780 | 2023-03-02 20:44:41 |
| 80710.com | 1000 | 2023-02-17 21:10:00 |
| 50185.com | 2800 | 2023-02-03 19:39:06 |
| 域名 | 价格(元) |
|---|---|
| 27914.com | 458 |
| 64361.com | 558 |
| 10597.com | 799 |
| 53032.com | 799 |
| 74973.com | 880 |
| 89734.com | 880 |
| 27170.com | 888 |
| 80693.com | 888 |
| 40989.com | 888 |
| 30501.com | 890 |
| 07614.com | 980 |
| 90826.com | 999 |
| 98437.com | 1080 |
| 84439.com | 1080 |
| 81407.com | 1180 |
| 74661.com | 1180 |
| 83675.com | 1458 |
| 24671.com | 1500 |
| 42753.com | 1500 |
| 15782.com | 1500 |
| 域名 | 成交价格(元) | 成交时间 |
|---|---|---|
| 52080.com | 28000 | 2019-05-14 14:28:02 |
| 61996.com | 25888 | 2019-09-21 23:19:55 |
| 95011.com | 23488 | 2019-01-17 13:39:13 |
| 78970.com | 23000 | 2019-02-19 10:49:36 |
| 21456.com | 20000 | 2017-11-15 13:48:16 |
| 67600.com | 20000 | 2018-05-22 13:37:37 |
| 85711.com | 19999 | 2017-05-24 15:13:17 |
| 12224.com | 19500 | 2020-07-01 07:01:34 |
| 95452.com | 15500 | 2022-11-05 13:53:52 |
| 76775.com | 15000 | 2019-03-05 00:21:38 |
| 48778.com | 15000 | 2019-12-15 11:56:24 |
| 48118.com | 15000 | 2019-12-18 19:54:55 |
| 85711.com | 15000 | 2019-12-29 04:01:25 |
| 29011.com | 13888 | 2018-11-27 15:41:41 |
| 89951.com | 13888 | 2019-05-08 22:14:07 |
| 29986.com | 13800 | 2019-03-04 19:16:50 |
| 85831.com | 13555 | 2019-04-14 13:36:52 |
| 69230.com | 13000 | 2017-09-20 14:58:46 |
| 30955.com | 13000 | 2016-11-04 17:54:18 |
| 52080.com | 13000 | 2019-08-13 03:33:49 |
行情参数说明:
数据来源:所有数据均来自西部数码域名交易平台
采集频率:十分钟采集一次
昨日收盘价:昨日最后一次采集到的一口价域名挂盘价最低价(大概是23:50左右)
日涨幅: 最新市价-昨日收盘价*100%
周涨幅:(最新市价-昨日收盘)/一周成交均价最低价*100%
月涨幅:(最新市价-昨日收盘)/近一月成交均价最低价*100%
在卖个数:当前西部数码域名交易市场中挂出来出售的该域名类型的个数
小时内最低价:当前这个整点中,采集到的所有市价中最低的价格
最新市价(挂盘最低价):当前西部数码域名交易市场中,挂出来出售的该域名类型的一口价最低价(排除离过期时间小于30天的域名),从2016年3月21日开始采集(10分钟更新一次)
本站所有数据可提供api接口方便第三方平台调用,若有需求请联系domainpm@west263.com。须描述清楚用途待审核!
所有域名行情价格仅用作参考。