数据更新时间:2023-02-09 02:30:00 (10分钟更新一次)
近十天动态 | 总成交量(个) | 总成交额(元) |
---|---|---|
2023-02-09 | 12 | 2,656 |
2023-02-08 | 455 | 300,851 |
2023-02-07 | 540 | 263,800 |
2023-02-06 | 472 | 181,860 |
2023-02-05 | 388 | 133,694 |
2023-02-04 | 170 | 109,881 |
2023-02-03 | 466 | 265,147 |
2023-02-02 | 538 | 192,376 |
2023-02-01 | 435 | 221,223 |
2023-01-31 | 333 | 153,597 |
点击对应日期,可翻查当天的域名品种交易分布。