四数字cn:今日总成交额元,总成交量个,昨日总成交额元,总成交量个
四数字cn
数据更新时间:2023-05-10 02:30:00
| 域名 | 价格(元) | 成交时间 |
|---|---|---|
| 7483.cn | 450 | 2023-04-05 19:00:23 |
| 6245.cn | 588 | 2023-03-14 22:40:33 |
| 2890.cn | 620 | 2023-03-12 20:23:42 |
| 9102.cn | 899 | 2023-02-02 18:19:07 |
| 5604.cn | 1580 | 2022-11-13 21:32:25 |
| 7304.cn | 498 | 2022-10-26 09:38:50 |
| 7304.cn | 488 | 2022-08-28 10:59:22 |
| 9241.cn | 2222 | 2022-08-21 14:23:06 |
| 5459.cn | 959 | 2022-08-03 14:41:20 |
| 5007.cn | 3000 | 2022-06-28 13:27:47 |
| 5604.cn | 800 | 2022-03-30 18:13:01 |
| 5604.cn | 788 | 2022-03-11 23:46:41 |
| 4540.cn | 1500 | 2021-10-22 11:47:15 |
| 6449.cn | 600 | 2021-10-17 14:53:44 |
| 8400.cn | 320 | 2021-08-15 20:06:12 |
| 5051.cn | 2500 | 2021-07-09 08:40:31 |
| 7304.cn | 988 | 2021-03-08 20:27:23 |
| 4961.cn | 799 | 2021-02-27 11:00:59 |
| 4770.cn | 1180 | 2020-12-06 16:36:58 |
| 7483.cn | 760 | 2020-12-04 08:11:03 |
| 域名 | 成交价格(元) | 成交时间 |
|---|---|---|
| 9876.cn | 21750 | 2019-05-05 17:15:07 |
| 0631.cn | 14000 | 2019-05-09 10:30:12 |
| 6910.cn | 9999 | 2017-03-12 15:02:40 |
| 9102.cn | 9800 | 2016-11-10 23:20:09 |
| 1089.cn | 9000 | 2016-12-06 11:21:30 |
| 9708.cn | 8000 | 2017-07-21 11:45:44 |
| 5043.cn | 5800 | 2016-09-06 16:49:09 |
| 7576.cn | 5000 | 2020-09-12 16:58:41 |
| 9250.cn | 4999 | 2017-07-03 11:15:08 |
| 5043.cn | 3650 | 2017-02-22 12:30:41 |
| 5007.cn | 3000 | 2022-06-28 13:27:47 |
| 8704.cn | 2999 | 2017-11-05 17:38:06 |
| 3846.cn | 2999 | 2017-11-05 17:38:06 |
| 0824.cn | 2888 | 2017-11-05 17:38:05 |
| 3846.cn | 2700 | 2017-10-23 20:57:31 |
| 4087.cn | 2566 | 2020-07-28 14:47:13 |
| 5051.cn | 2500 | 2021-07-09 08:40:31 |
| 9241.cn | 2222 | 2022-08-21 14:23:06 |
| 4585.cn | 2188 | 2020-04-23 02:58:12 |
| 8224.cn | 1850 | 2020-09-10 22:39:40 |
行情参数说明:
数据来源:所有数据均来自西部数码域名交易平台
采集频率:十分钟采集一次
昨日收盘价:昨日最后一次采集到的一口价域名挂盘价最低价(大概是23:50左右)
日涨幅: 最新市价-昨日收盘价*100%
周涨幅:(最新市价-昨日收盘)/一周成交均价最低价*100%
月涨幅:(最新市价-昨日收盘)/近一月成交均价最低价*100%
在卖个数:当前西部数码域名交易市场中挂出来出售的该域名类型的个数
小时内最低价:当前这个整点中,采集到的所有市价中最低的价格
最新市价(挂盘最低价):当前西部数码域名交易市场中,挂出来出售的该域名类型的一口价最低价(排除离过期时间小于30天的域名),从2016年3月21日开始采集(10分钟更新一次)
本站所有数据可提供api接口方便第三方平台调用,若有需求请联系domainpm@west263.com。须描述清楚用途待审核!
所有域名行情价格仅用作参考。