四声母cc:今日总成交额元,总成交量个,昨日总成交额元,总成交量个
四声母cc
数据更新时间:2023-05-10 02:30:00
域名 | 价格(元) | 成交时间 |
---|---|---|
gmcc.cc | 333 | 2023-05-03 12:49:58 |
wtbg.cc | 35 | 2023-04-30 21:49:40 |
ttgd.cc | 35 | 2023-04-30 21:49:21 |
lczx.cc | 35 | 2023-04-29 21:27:07 |
mzgw.cc | 710 | 2023-04-27 20:33:02 |
qmgm.cc | 28 | 2023-04-25 12:35:56 |
ytyy.cc | 366 | 2023-04-20 14:51:44 |
fjcc.cc | 377 | 2023-04-19 18:36:55 |
mmrr.cc | 193 | 2023-04-17 12:38:54 |
mmww.cc | 222 | 2023-04-17 12:38:52 |
sssw.cc | 222 | 2023-04-12 19:53:13 |
lzsc.cc | 93 | 2023-04-10 21:48:45 |
cppp.cc | 97 | 2023-04-07 16:16:28 |
ntcc.cc | 222 | 2023-04-07 13:17:12 |
cqdb.cc | 49 | 2023-04-03 11:26:09 |
nzzz.cc | 222 | 2023-04-03 10:14:50 |
xkcc.cc | 93 | 2023-04-02 19:16:27 |
nbdg.cc | 10 | 2023-03-28 19:15:38 |
lzyj.cc | 400 | 2023-03-27 09:56:45 |
kpxs.cc | 35 | 2023-03-23 20:10:35 |
域名 | 成交价格(元) | 成交时间 |
---|---|---|
mdch.cc | 4500 | 2023-03-11 21:15:31 |
msbz.cc | 4050 | 2023-01-22 07:00:31 |
mrkj.cc | 3500 | 2022-12-10 20:08:27 |
ttmj.cc | 3350 | 2018-03-11 19:31:14 |
wslm.cc | 3000 | 2023-02-06 15:28:18 |
hkqy.cc | 2700 | 2023-02-20 21:11:34 |
dkdk.cc | 2688 | 2017-11-06 13:02:30 |
qsky.cc | 2350 | 2023-02-13 21:42:11 |
ynzt.cc | 2200 | 2023-02-09 13:18:43 |
rsfc.cc | 2000 | 2023-01-12 07:03:11 |
lbck.cc | 1550 | 2023-02-28 21:32:48 |
lyft.cc | 1500 | 2022-07-20 07:00:48 |
jsyp.cc | 1250 | 2023-03-09 20:34:32 |
ffzx.cc | 1150 | 2021-01-10 07:00:53 |
kyyy.cc | 1111 | 2023-03-14 20:18:11 |
xbxb.cc | 1111 | 2023-02-15 18:17:53 |
hgmh.cc | 1050 | 2023-01-08 07:01:38 |
dtrc.cc | 1000 | 2022-08-23 15:06:42 |
shdh.cc | 980 | 2016-11-15 18:45:39 |
cclc.cc | 977 | 2022-08-10 15:39:01 |
行情参数说明:
数据来源:所有数据均来自西部数码域名交易平台
采集频率:十分钟采集一次
昨日收盘价:昨日最后一次采集到的一口价域名挂盘价最低价(大概是23:50左右)
日涨幅: 最新市价-昨日收盘价*100%
周涨幅:(最新市价-昨日收盘)/一周成交均价最低价*100%
月涨幅:(最新市价-昨日收盘)/近一月成交均价最低价*100%
在卖个数:当前西部数码域名交易市场中挂出来出售的该域名类型的个数
小时内最低价:当前这个整点中,采集到的所有市价中最低的价格
最新市价(挂盘最低价):当前西部数码域名交易市场中,挂出来出售的该域名类型的一口价最低价(排除离过期时间小于30天的域名),从2016年3月21日开始采集(10分钟更新一次)
本站所有数据可提供api接口方便第三方平台调用,若有需求请联系domainpm@west263.com。须描述清楚用途待审核!
所有域名行情价格仅用作参考。