四字母com.cn:今日总成交额元,总成交量个,昨日总成交额元,总成交量个
四字母com.cn
数据更新时间:2023-05-10 02:30:00
| 域名 | 价格(元) | 成交时间 |
|---|---|---|
| mmmi.com.cn | 288 | 2023-04-27 09:47:22 |
| zgwi.com.cn | 1000 | 2023-04-22 11:56:46 |
| etse.com.cn | 830 | 2023-04-11 21:41:50 |
| maja.com.cn | 163 | 2023-04-06 21:05:50 |
| tcqe.com.cn | 179 | 2023-04-04 20:20:26 |
| fdve.com.cn | 140 | 2023-04-04 19:33:11 |
| azke.com.cn | 161 | 2023-03-26 21:26:02 |
| atel.com.cn | 159 | 2023-03-26 19:19:14 |
| wunp.com.cn | 6 | 2023-03-22 22:34:13 |
| apwp.com.cn | 1850 | 2023-03-18 19:31:02 |
| abiw.com.cn | 147 | 2023-03-16 20:44:34 |
| aefa.com.cn | 150 | 2023-03-14 21:29:42 |
| atmm.com.cn | 136 | 2023-03-14 20:45:49 |
| btho.com.cn | 200 | 2023-03-14 19:03:20 |
| wcui.com.cn | 1950 | 2023-03-13 22:17:34 |
| psoc.com.cn | 305 | 2023-03-11 09:59:30 |
| sajq.com.cn | 610 | 2023-03-10 22:08:32 |
| nuoe.com.cn | 280 | 2023-03-07 17:34:54 |
| efdl.com.cn | 181 | 2023-02-25 21:40:38 |
| pvbc.com.cn | 140 | 2023-02-17 22:37:14 |
| 域名 | 价格(元) |
|---|---|
| nyig.com.cn | 20 |
| dexz.com.cn | 80 |
| xeyo.com.cn | 100 |
| vecs.com.cn | 168 |
| diii.com.cn | 188 |
| xuku.com.cn | 188 |
| kfan.com.cn | 199 |
| lvcu.com.cn | 200 |
| emou.com.cn | 200 |
| ffei.com.cn | 203 |
| keez.com.cn | 288 |
| zure.com.cn | 288 |
| iqaa.com.cn | 300 |
| flju.com.cn | 300 |
| yaoh.com.cn | 369 |
| rien.com.cn | 388 |
| bbex.com.cn | 388 |
| exro.com.cn | 398 |
| aiyz.com.cn | 599 |
| aigk.com.cn | 599 |
| 域名 | 成交价格(元) | 成交时间 |
|---|---|---|
| kfan.com.cn | 23148 | 2021-12-10 19:20:37 |
| aiby.com.cn | 15888 | 2022-08-02 22:02:52 |
| vxxv.com.cn | 11000 | 2017-12-13 20:00:53 |
| dilu.com.cn | 8888 | 2020-03-04 23:44:08 |
| cdex.com.cn | 5888 | 2022-11-29 18:56:18 |
| cmao.com.cn | 4000 | 2017-02-28 18:13:08 |
| hyta.com.cn | 2999 | 2022-07-31 14:05:38 |
| wcui.com.cn | 1950 | 2023-03-13 22:17:34 |
| sfes.com.cn | 1950 | 2022-12-13 07:00:37 |
| apwp.com.cn | 1850 | 2023-03-18 19:31:02 |
| xzia.com.cn | 1800 | 2018-03-09 14:30:37 |
| plum.com.cn | 1700 | 2018-02-12 09:30:45 |
| sgao.com.cn | 1500 | 2022-09-12 22:49:24 |
| sgao.com.cn | 1120 | 2022-09-12 22:48:00 |
| zgwi.com.cn | 1000 | 2023-04-22 11:56:46 |
| cfit.com.cn | 1000 | 2020-07-03 11:18:52 |
| tfun.com.cn | 1000 | 2022-09-02 11:12:17 |
| uwst.com.cn | 1000 | 2022-09-22 10:24:43 |
| xrai.com.cn | 888 | 2020-02-07 14:27:14 |
| etse.com.cn | 830 | 2023-04-11 21:41:50 |
行情参数说明:
数据来源:所有数据均来自西部数码域名交易平台
采集频率:十分钟采集一次
昨日收盘价:昨日最后一次采集到的一口价域名挂盘价最低价(大概是23:50左右)
日涨幅: 最新市价-昨日收盘价*100%
周涨幅:(最新市价-昨日收盘)/一周成交均价最低价*100%
月涨幅:(最新市价-昨日收盘)/近一月成交均价最低价*100%
在卖个数:当前西部数码域名交易市场中挂出来出售的该域名类型的个数
小时内最低价:当前这个整点中,采集到的所有市价中最低的价格
最新市价(挂盘最低价):当前西部数码域名交易市场中,挂出来出售的该域名类型的一口价最低价(排除离过期时间小于30天的域名),从2016年3月21日开始采集(10分钟更新一次)
本站所有数据可提供api接口方便第三方平台调用,若有需求请联系domainpm@west263.com。须描述清楚用途待审核!
所有域名行情价格仅用作参考。