三数字hk:今日总成交额元,总成交量个,昨日总成交额元,总成交量个
三数字hk
数据更新时间:2023-05-10 02:30:00
域名 | 价格(元) | 成交时间 |
---|---|---|
325.hk | 2 | 2023-05-09 15:35:32 |
350.hk | 800 | 2023-04-13 11:52:07 |
131.hk | 153 | 2023-04-04 22:15:18 |
300.hk | 160 | 2023-03-30 19:15:07 |
910.hk | 153 | 2023-03-29 19:23:30 |
958.hk | 388 | 2023-03-20 19:19:59 |
197.hk | 88 | 2023-02-24 00:59:41 |
325.hk | 153 | 2023-02-17 20:13:21 |
171.hk | 88 | 2023-02-15 19:32:54 |
878.hk | 188 | 2023-01-31 17:59:58 |
600.hk | 99 | 2022-12-11 14:54:48 |
113.hk | 148 | 2022-11-17 20:35:01 |
153.hk | 100 | 2022-11-09 13:27:01 |
569.hk | 205 | 2022-10-13 20:27:28 |
187.hk | 150 | 2022-10-10 15:16:22 |
927.hk | 148 | 2022-08-29 09:28:05 |
755.hk | 148 | 2022-08-24 21:05:27 |
190.hk | 100 | 2022-08-08 23:39:20 |
180.hk | 100 | 2022-06-24 20:43:59 |
183.hk | 100 | 2022-06-14 18:08:12 |
域名 | 成交价格(元) | 成交时间 |
---|---|---|
266.hk | 19000 | 2018-10-25 10:47:15 |
029.hk | 4999 | 2019-09-09 15:31:43 |
023.hk | 2999 | 2019-05-27 14:34:25 |
268.hk | 2680 | 2020-03-09 11:39:51 |
155.hk | 2500 | 2017-12-07 00:29:01 |
359.hk | 2500 | 2016-11-22 21:59:02 |
557.hk | 2300 | 2016-08-30 19:49:39 |
539.hk | 2300 | 2016-08-31 13:48:15 |
129.hk | 2300 | 2016-10-08 19:47:09 |
761.hk | 2100 | 2016-10-24 17:54:57 |
526.hk | 2100 | 2016-10-24 17:55:04 |
716.hk | 2100 | 2016-11-09 21:26:04 |
925.hk | 2100 | 2016-09-07 14:26:02 |
922.hk | 2050 | 2016-11-23 13:39:55 |
371.hk | 2000 | 2016-07-28 11:46:15 |
152.hk | 2000 | 2016-07-30 11:31:22 |
556.hk | 2000 | 2016-08-02 14:40:57 |
257.hk | 1900 | 2016-08-17 22:47:39 |
135.hk | 1888 | 2019-12-08 10:22:13 |
511.hk | 1888 | 2020-05-30 16:18:15 |
行情参数说明:
数据来源:所有数据均来自西部数码域名交易平台
采集频率:十分钟采集一次
昨日收盘价:昨日最后一次采集到的一口价域名挂盘价最低价(大概是23:50左右)
日涨幅: 最新市价-昨日收盘价*100%
周涨幅:(最新市价-昨日收盘)/一周成交均价最低价*100%
月涨幅:(最新市价-昨日收盘)/近一月成交均价最低价*100%
在卖个数:当前西部数码域名交易市场中挂出来出售的该域名类型的个数
小时内最低价:当前这个整点中,采集到的所有市价中最低的价格
最新市价(挂盘最低价):当前西部数码域名交易市场中,挂出来出售的该域名类型的一口价最低价(排除离过期时间小于30天的域名),从2016年3月21日开始采集(10分钟更新一次)
本站所有数据可提供api接口方便第三方平台调用,若有需求请联系domainpm@west263.com。须描述清楚用途待审核!
所有域名行情价格仅用作参考。