三字母me:今日总成交额元,总成交量个,昨日总成交额元,总成交量个
三字母me
数据更新时间:2023-05-10 02:30:00
域名 | 价格(元) | 成交时间 |
---|---|---|
omk.me | 20 | 2023-04-27 15:02:43 |
omz.me | 599 | 2023-04-26 14:17:17 |
huo.me | 888 | 2023-04-20 22:17:56 |
iuq.me | 66 | 2023-04-01 02:27:53 |
izj.me | 150 | 2023-01-11 00:02:11 |
oqx.me | 58 | 2023-01-01 11:54:15 |
oqg.me | 58 | 2022-12-31 09:05:55 |
oqh.me | 58 | 2022-12-29 16:32:12 |
oyp.me | 58 | 2022-12-29 10:12:14 |
oqf.me | 58 | 2022-12-26 22:17:34 |
oqh.me | 6 | 2022-12-26 20:26:21 |
oqj.me | 58 | 2022-12-25 16:08:50 |
yvl.me | 9 | 2022-12-19 15:24:13 |
izj.me | 80 | 2022-12-17 22:34:25 |
yvl.me | 5 | 2022-12-12 11:58:04 |
eos.me | 240 | 2022-12-10 12:29:33 |
iqw.me | 160 | 2022-11-30 13:47:47 |
gzu.me | 29 | 2022-11-26 15:06:33 |
qvb.me | 10 | 2022-11-24 22:33:44 |
yvl.me | 9 | 2022-11-19 01:08:23 |
域名 | 成交价格(元) | 成交时间 |
---|---|---|
huo.me | 3200 | 2021-11-27 09:53:33 |
xia.me | 2400 | 2021-02-02 21:50:12 |
uen.me | 1200 | 2019-10-20 22:49:34 |
xle.me | 1000 | 2017-11-03 22:30:49 |
qie.me | 1000 | 2022-06-11 17:29:08 |
aqf.me | 1000 | 2022-09-25 10:51:28 |
vpp.me | 999 | 2019-11-03 08:30:46 |
ome.me | 900 | 2022-03-25 05:34:42 |
huo.me | 888 | 2023-04-20 22:17:56 |
qun.me | 600 | 2020-03-28 17:35:52 |
omz.me | 599 | 2023-04-26 14:17:17 |
ujj.me | 588 | 2016-10-21 23:53:30 |
kbo.me | 588 | 2019-08-05 15:19:00 |
aqf.me | 488 | 2022-09-24 15:53:33 |
ues.me | 399 | 2016-11-25 18:40:27 |
qiu.me | 399 | 2019-09-24 15:39:41 |
iia.me | 398 | 2017-12-16 02:38:04 |
cge.me | 388 | 2016-10-20 21:01:00 |
axq.me | 330 | 2022-05-05 14:19:56 |
ims.me | 300 | 2017-04-03 14:57:26 |
行情参数说明:
数据来源:所有数据均来自西部数码域名交易平台
采集频率:十分钟采集一次
昨日收盘价:昨日最后一次采集到的一口价域名挂盘价最低价(大概是23:50左右)
日涨幅: 最新市价-昨日收盘价*100%
周涨幅:(最新市价-昨日收盘)/一周成交均价最低价*100%
月涨幅:(最新市价-昨日收盘)/近一月成交均价最低价*100%
在卖个数:当前西部数码域名交易市场中挂出来出售的该域名类型的个数
小时内最低价:当前这个整点中,采集到的所有市价中最低的价格
最新市价(挂盘最低价):当前西部数码域名交易市场中,挂出来出售的该域名类型的一口价最低价(排除离过期时间小于30天的域名),从2016年3月21日开始采集(10分钟更新一次)
本站所有数据可提供api接口方便第三方平台调用,若有需求请联系domainpm@west263.com。须描述清楚用途待审核!
所有域名行情价格仅用作参考。