三字母com.cn:今日总成交额元,总成交量个,昨日总成交额元,总成交量个
三字母com.cn
数据更新时间:2023-05-10 02:30:00
| 域名 | 价格(元) | 成交时间 |
|---|---|---|
| xuw.com.cn | 500 | 2023-04-15 00:21:53 |
| ziw.com.cn | 560 | 2023-04-15 00:21:06 |
| hiz.com.cn | 470 | 2023-04-14 20:15:01 |
| kuz.com.cn | 425 | 2023-04-14 19:27:01 |
| ejd.com.cn | 700 | 2023-04-14 11:29:57 |
| hiq.com.cn | 920 | 2023-04-13 08:18:29 |
| qwo.com.cn | 320 | 2023-04-12 21:45:02 |
| woy.com.cn | 445 | 2023-04-12 21:42:14 |
| wji.com.cn | 405 | 2023-04-12 21:37:01 |
| vvu.com.cn | 325 | 2023-04-12 21:25:11 |
| pvv.com.cn | 425 | 2023-04-12 21:23:52 |
| ipz.com.cn | 520 | 2023-04-12 20:47:02 |
| wum.com.cn | 455 | 2023-04-12 20:37:26 |
| woi.com.cn | 540 | 2023-04-12 19:56:34 |
| wge.com.cn | 445 | 2023-04-11 22:15:02 |
| viw.com.cn | 415 | 2023-04-11 21:33:46 |
| guw.com.cn | 620 | 2023-04-11 21:22:33 |
| vbw.com.cn | 510 | 2023-04-11 20:41:11 |
| ipy.com.cn | 435 | 2023-04-11 20:20:23 |
| wqu.com.cn | 162 | 2023-03-02 19:07:01 |
| 域名 | 价格(元) |
|---|---|
| pvu.com.cn | 600 |
| vyo.com.cn | 610 |
| dvq.com.cn | 650 |
| ouj.com.cn | 700 |
| udq.com.cn | 750 |
| ujl.com.cn | 750 |
| rih.com.cn | 1938 |
| uvg.com.cn | 1938 |
| xoi.com.cn | 1938 |
| ioz.com.cn | 1938 |
| uzv.com.cn | 2888 |
| evf.com.cn | 2888 |
| upj.com.cn | 2888 |
| oeh.com.cn | 2888 |
| ikg.com.cn | 2888 |
| qod.com.cn | 2888 |
| fiq.com.cn | 2888 |
| ikp.com.cn | 2888 |
| exn.com.cn | 3688 |
| mgu.com.cn | 3800 |
| 域名 | 成交价格(元) | 成交时间 |
|---|---|---|
| dvf.com.cn | 18000 | 2018-05-03 00:05:16 |
| obp.com.cn | 3999 | 2023-02-15 19:53:15 |
| oto.com.cn | 3650 | 2019-09-09 07:59:58 |
| fsi.com.cn | 2700 | 2017-01-01 20:44:59 |
| pal.com.cn | 2600 | 2017-09-23 09:38:07 |
| moy.com.cn | 2600 | 2016-11-08 23:10:21 |
| qiq.com.cn | 2220 | 2017-02-13 10:20:23 |
| urp.com.cn | 2200 | 2016-10-31 21:56:11 |
| eoe.com.cn | 2050 | 2019-05-21 23:07:01 |
| vww.com.cn | 2000 | 2019-07-25 07:11:26 |
| bvu.com.cn | 1888 | 2016-09-21 15:15:46 |
| bvu.com.cn | 1800 | 2016-09-10 09:24:41 |
| owp.com.cn | 1650 | 2017-01-05 08:41:01 |
| dvf.com.cn | 1500 | 2017-10-05 17:42:38 |
| dvf.com.cn | 1000 | 2017-09-20 22:05:15 |
| wco.com.cn | 960 | 2019-07-12 08:00:03 |
| hiq.com.cn | 920 | 2023-04-13 08:18:29 |
| lso.com.cn | 858 | 2019-03-30 21:26:32 |
| ejd.com.cn | 700 | 2023-04-14 11:29:57 |
| vpg.com.cn | 660 | 2020-04-15 21:17:07 |
行情参数说明:
数据来源:所有数据均来自西部数码域名交易平台
采集频率:十分钟采集一次
昨日收盘价:昨日最后一次采集到的一口价域名挂盘价最低价(大概是23:50左右)
日涨幅: 最新市价-昨日收盘价*100%
周涨幅:(最新市价-昨日收盘)/一周成交均价最低价*100%
月涨幅:(最新市价-昨日收盘)/近一月成交均价最低价*100%
在卖个数:当前西部数码域名交易市场中挂出来出售的该域名类型的个数
小时内最低价:当前这个整点中,采集到的所有市价中最低的价格
最新市价(挂盘最低价):当前西部数码域名交易市场中,挂出来出售的该域名类型的一口价最低价(排除离过期时间小于30天的域名),从2016年3月21日开始采集(10分钟更新一次)
本站所有数据可提供api接口方便第三方平台调用,若有需求请联系domainpm@west263.com。须描述清楚用途待审核!
所有域名行情价格仅用作参考。