客服热线:028-62778877

交易行情 > 行情列表 > 三字母cc

三字母cc:今日总成交额元,总成交量个,昨日总成交额元,总成交量

 .club 注册12.5元/首年
.top 四声五数续费9元
.com域名 新用户 35元
域名惠 惠你想要的

三字母cc

68
--
--

数据更新时间:2023-05-10 02:30:00

昨日收盘价:68
在卖个数:--
小时内最低价:68
昨日成交个数:
日涨幅:0%
周涨幅:0%
月涨幅:0%

三字母cc最近成交20个域名

域名 价格(元) 成交时间
dyi.cc 93 2023-05-06 21:12:12
vsw.cc 1800 2023-05-05 16:42:21
eqe.cc 100 2023-04-29 22:32:49
fui.cc 178 2023-04-27 22:26:50
vrk.cc 93 2023-04-27 19:49:37
gno.cc 160 2023-04-26 19:45:17
vlw.cc 32 2023-04-26 12:08:04
exg.cc 31 2023-04-24 20:31:01
ruy.cc 99 2023-04-23 23:21:01
wif.cc 258 2023-04-23 10:48:29
lre.cc 37 2023-04-22 15:54:48
ebz.cc 50 2023-04-22 07:11:34
ini.cc 305 2023-04-22 07:11:32
juh.cc 55 2023-04-21 20:43:42
kse.cc 36 2023-04-18 14:50:25
vlw.cc 59 2023-04-17 20:54:13
mec.cc 120 2023-04-13 19:46:14
vfm.cc 32 2023-04-12 17:16:04
rvl.cc 30 2023-04-12 17:16:04
qur.cc 33 2023-04-12 11:18:20

三字母cc历史成交价最高20个域名

域名 成交价格(元) 成交时间
eth.cc 100000 2021-11-19 02:37:56
dex.cc 6000 2017-07-06 01:47:00
mee.cc 4000 2018-02-27 17:19:55
mie.cc 3600 2020-04-15 19:42:55
iag.cc 3300 2017-12-06 14:18:46
uhy.cc 3000 2023-01-14 18:46:35
suy.cc 2100 2016-08-18 13:43:40
uxb.cc 1988 2016-10-27 08:58:04
agv.cc 1888 2017-02-22 13:43:58
eth.cc 1888 2017-03-30 10:45:31
xaq.cc 1888 2017-04-02 11:54:00
rix.cc 1888 2017-07-05 00:01:15
vsw.cc 1800 2023-05-05 16:42:21
vde.cc 1588 2016-09-15 09:47:31
ogo.cc 1400 2018-01-06 21:33:50
vxr.cc 1388 2016-09-15 09:44:52
loq.cc 1350 2016-10-28 01:02:15
knv.cc 1300 2016-08-24 21:21:57
svs.cc 1288 2020-08-23 18:56:46
xvv.cc 1150 2017-01-10 13:12:55

三字母cc域名成交数据统计(十天,最多往前统计30天)

日期 成交量(个) 成交额(元) 平均价格(元) 最低成交价(元) 最高成交价(元)

行情参数说明:
数据来源:所有数据均来自西部数码域名交易平台
采集频率:十分钟采集一次
昨日收盘价:昨日最后一次采集到的一口价域名挂盘价最低价(大概是23:50左右)
日涨幅: 最新市价-昨日收盘价*100%
周涨幅:(最新市价-昨日收盘)/一周成交均价最低价*100%
月涨幅:(最新市价-昨日收盘)/近一月成交均价最低价*100%
在卖个数:当前西部数码域名交易市场中挂出来出售的该域名类型的个数
小时内最低价:当前这个整点中,采集到的所有市价中最低的价格
最新市价(挂盘最低价):当前西部数码域名交易市场中,挂出来出售的该域名类型的一口价最低价(排除离过期时间小于30天的域名),从2016年3月21日开始采集(10分钟更新一次)
本站所有数据可提供api接口方便第三方平台调用,若有需求请联系domainpm@west263.com。须描述清楚用途待审核!
所有域名行情价格仅用作参考。