三字母cn:今日总成交额元,总成交量个,昨日总成交额元,总成交量个
三字母cn
数据更新时间:2023-05-10 02:30:00
域名 | 价格(元) | 成交时间 |
---|---|---|
bav.cn | 5000 | 2021-11-28 09:03:48 |
vnf.cn | 2200 | 2021-07-17 22:21:08 |
xza.cn | 1888 | 2021-04-06 15:34:35 |
zxv.cn | 3000 | 2021-04-05 11:11:05 |
afw.cn | 19800 | 2020-07-20 00:45:59 |
dzv.cn | 3888 | 2020-04-10 18:31:19 |
lxv.cn | 2800 | 2020-04-04 21:40:01 |
lxv.cn | 3366 | 2019-11-11 22:09:42 |
ufm.cn | 4050 | 2019-09-02 08:00:08 |
ifh.cn | 3950 | 2019-09-02 08:00:07 |
omu.cn | 4950 | 2019-09-02 07:59:57 |
vuw.cn | 3900 | 2019-05-13 23:37:34 |
lro.cn | 3999 | 2019-03-01 22:46:58 |
zuy.cn | 6999 | 2017-10-21 18:01:36 |
zuy.cn | 6666 | 2017-09-12 11:17:03 |
upf.cn | 6300 | 2017-08-03 12:44:28 |
zuy.cn | 6511 | 2017-08-03 01:55:51 |
lih.cn | 9300 | 2017-03-09 15:23:36 |
bwi.cn | 8000 | 2017-02-20 23:35:49 |
lih.cn | 8999 | 2016-09-02 11:05:50 |
域名 | 成交价格(元) | 成交时间 |
---|---|---|
afw.cn | 19800 | 2020-07-20 00:45:59 |
lih.cn | 9300 | 2017-03-09 15:23:36 |
lih.cn | 8999 | 2016-09-02 11:05:50 |
bwi.cn | 8000 | 2017-02-20 23:35:49 |
zuy.cn | 6999 | 2017-10-21 18:01:36 |
zuy.cn | 6666 | 2017-09-12 11:17:03 |
zuy.cn | 6511 | 2017-08-03 01:55:51 |
upf.cn | 6300 | 2017-08-03 12:44:28 |
bav.cn | 5000 | 2021-11-28 09:03:48 |
omu.cn | 4950 | 2019-09-02 07:59:57 |
ufm.cn | 4050 | 2019-09-02 08:00:08 |
lro.cn | 3999 | 2019-03-01 22:46:58 |
ifh.cn | 3950 | 2019-09-02 08:00:07 |
vuw.cn | 3900 | 2019-05-13 23:37:34 |
dzv.cn | 3888 | 2020-04-10 18:31:19 |
lxv.cn | 3366 | 2019-11-11 22:09:42 |
zxv.cn | 3000 | 2021-04-05 11:11:05 |
lxv.cn | 2800 | 2020-04-04 21:40:01 |
vnf.cn | 2200 | 2021-07-17 22:21:08 |
xza.cn | 1888 | 2021-04-06 15:34:35 |
行情参数说明:
数据来源:所有数据均来自西部数码域名交易平台
采集频率:十分钟采集一次
昨日收盘价:昨日最后一次采集到的一口价域名挂盘价最低价(大概是23:50左右)
日涨幅: 最新市价-昨日收盘价*100%
周涨幅:(最新市价-昨日收盘)/一周成交均价最低价*100%
月涨幅:(最新市价-昨日收盘)/近一月成交均价最低价*100%
在卖个数:当前西部数码域名交易市场中挂出来出售的该域名类型的个数
小时内最低价:当前这个整点中,采集到的所有市价中最低的价格
最新市价(挂盘最低价):当前西部数码域名交易市场中,挂出来出售的该域名类型的一口价最低价(排除离过期时间小于30天的域名),从2016年3月21日开始采集(10分钟更新一次)
本站所有数据可提供api接口方便第三方平台调用,若有需求请联系domainpm@west263.com。须描述清楚用途待审核!
所有域名行情价格仅用作参考。