二字母xyz:今日总成交额元,总成交量个,昨日总成交额元,总成交量个
二字母xyz
数据更新时间:2023-05-10 02:30:00
| 域名 | 价格(元) | 成交时间 |
|---|---|---|
| ze.xyz | 26000 | 2022-02-22 23:52:35 |
| di.xyz | 6400 | 2018-01-28 23:02:36 |
| xi.xyz | 100 | 2017-06-04 22:04:44 |
| xi.xyz | 88 | 2017-05-30 18:53:49 |
| xi.xyz | 2800 | 2017-05-20 10:37:27 |
| hu.xyz | 31000 | 2017-01-07 22:49:01 |
| ze.xyz | 16000 | 2017-01-07 09:35:19 |
| fu.xyz | 28888 | 2016-11-28 09:28:23 |
| xi.xyz | 19800 | 2016-11-28 09:28:22 |
| da.xyz | 19800 | 2016-11-28 09:28:22 |
| 域名 | 价格(元) |
|---|---|
| hu.xyz | 480000 |
| 域名 | 成交价格(元) | 成交时间 |
|---|---|---|
| hu.xyz | 31000 | 2017-01-07 22:49:01 |
| fu.xyz | 28888 | 2016-11-28 09:28:23 |
| ze.xyz | 26000 | 2022-02-22 23:52:35 |
| xi.xyz | 19800 | 2016-11-28 09:28:22 |
| da.xyz | 19800 | 2016-11-28 09:28:22 |
| ze.xyz | 16000 | 2017-01-07 09:35:19 |
| di.xyz | 6400 | 2018-01-28 23:02:36 |
| xi.xyz | 2800 | 2017-05-20 10:37:27 |
| xi.xyz | 100 | 2017-06-04 22:04:44 |
| xi.xyz | 88 | 2017-05-30 18:53:49 |
行情参数说明:
数据来源:所有数据均来自西部数码域名交易平台
采集频率:十分钟采集一次
昨日收盘价:昨日最后一次采集到的一口价域名挂盘价最低价(大概是23:50左右)
日涨幅: 最新市价-昨日收盘价*100%
周涨幅:(最新市价-昨日收盘)/一周成交均价最低价*100%
月涨幅:(最新市价-昨日收盘)/近一月成交均价最低价*100%
在卖个数:当前西部数码域名交易市场中挂出来出售的该域名类型的个数
小时内最低价:当前这个整点中,采集到的所有市价中最低的价格
最新市价(挂盘最低价):当前西部数码域名交易市场中,挂出来出售的该域名类型的一口价最低价(排除离过期时间小于30天的域名),从2016年3月21日开始采集(10分钟更新一次)
本站所有数据可提供api接口方便第三方平台调用,若有需求请联系domainpm@west263.com。须描述清楚用途待审核!
所有域名行情价格仅用作参考。