数据更新时间:2023-05-10 02:30:00 (10分钟更新一次)
近十天动态 | 总成交量(个) | 总成交额(元) |
---|---|---|
2023-05-10 | 19 | 5,899 |
2023-05-09 | 811 | 85,273 |
2023-05-08 | 228 | 71,372 |
2023-05-07 | 313 | 85,706 |
2023-05-06 | 986 | 86,605 |
2023-05-05 | 605 | 90,576 |
2023-05-04 | 844 | 101,466 |
2023-05-03 | 477 | 85,129 |
2023-05-02 | 186 | 95,006 |
2023-05-01 | 150 | 49,465 |
点击对应日期,可翻查当天的域名品种交易分布。